關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對(duì)以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
002310 | 東方園林 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
300561 | 匯金科技 | 0.55 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
603602 | 縱橫通信 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
002143 | 印紀(jì)傳媒 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
300049 | 福瑞股份 | 0 | 0.55 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
000566 | 海南海藥 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
000035 | 中國(guó)天楹 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計(jì): | 8 | |||
西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | ||||
2018年7月9日 |