關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關信息披露和我公司融資融券業(yè)務相關規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000669 | 金鴻控股 | 0.4 | 0 | 停牌第31個交易日 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 0.3 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300670 | 大燁智能 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600189 | 吉林森工 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
002256 | 兆新股份 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
002699 | 美盛文化 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
300266 | 興源環(huán)境 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 8 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年7月2日 |