關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: |
||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000812.sz | 陜西金葉 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
600255.sh | 夢舟股份 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
600393.sh | 粵泰股份 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
600546.sh | 山煤國際 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
603520.sh | 司太立 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 5 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年6月5日 |