關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
300187 | 永清環保 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603602 | 縱橫通信 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603880 | 南衛股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002051 | 中工國際 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600987 | 航民股份 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
002607 | 亞夏汽車 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
000757 | 浩物股份 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
300745 | N欣銳 | 0.65 | 0.55 | 新股上市 |
調整合計: | 8 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年5月23日 |