關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對(duì)以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
000723 | 美錦能源 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
600022 | 山東鋼鐵 | 0.65 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0.7 | 0 | 停牌第31個(gè)交易日 |
002726 | 龍大肉食 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
002384 | 東山精密 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
300038 | 梅泰諾 | 0 | 0.55 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
601619 | 嘉澤新能 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
000930 | 中糧生化 | 0 | 0.65 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計(jì): | 9 | |||
西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | ||||
2018年5月14日 |