關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000666 | 經緯紡機 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002650 | 加加食品 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603690 | 至純科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600960 | 渤海活塞 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
002580 | 圣陽股份 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
000659 | 珠海中富 | 0 | 0.65 | 摘帽 |
調整合計: | 6 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年4月25日 |