關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
002437 | 譽衡藥業 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600512 | 騰達建設 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603538 | 美諾華 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603696 | 安記食品 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603021 | 山東華鵬 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
000547 | 航天發展 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 7 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年3月29日 |