關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000606 | 神州易橋 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002143 | 印紀傳媒 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002301 | 齊心集團 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002413 | 雷科防務 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002464 | 眾應互聯 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002661 | 克明面業 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300103 | 達剛路機 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300198 | 納川股份 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300238 | 冠昊生物 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300312 | 邦訊技術 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600682 | 南京新百 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300424 | 航新科技 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 11 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年3月23日 |