關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000793 | 華聞傳媒 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002113 | 天潤數娛 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002662 | 京威股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002692 | ??倒煞?/td> | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300089 | 文化長城 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600568 | 中珠醫療 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603033 | 三維股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603603 | 博天環境 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300682 | 朗新科技 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
002523 | 天橋起重 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
300159 | 新研股份 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 11 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年3月22日 |