關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
300146 | 湯臣倍健 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300411 | 金盾股份 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600399 | 撫順特鋼 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002738 | 中礦資源 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 4 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年3月21日 |