關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關信息披露和我公司融資融券業(yè)務相關規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
002259 | 升達林業(yè) | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300578 | 會暢通訊 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300593 | 新雷能 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300682 | 朗新科技 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600866 | 星湖科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 6 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年3月12日 |