關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業(yè)務相關規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000766 | 通化金馬 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600332 | 白云山 | 0 | 0.7 | 長期停牌已復牌 |
300483 | 沃施股份 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
300091 | 金通靈 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
300272 | 開能環(huán)保 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
600715 | 文投控股 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 0 | 0.55 | 新股 |
調整合計: | 8 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年1月8日 |