關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000939 | 凱迪生態 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002160 | 常鋁股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002357 | 富臨運業 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002579 | 中京電子 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600634 | 富控互動 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
調整合計: | 5 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2017年12月28日 |