根據(jù)滬深兩所在2024年7月5日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機制,每季度末對標(biāo)的券進行評估并視情況實施調(diào)整。2024年第二季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
000429 | 粵高速A | 0.8 | 新增 |
000737 | 北方銅業(yè) | 0.8 | 新增 |
000785 | 居然之家 | 0.8 | 新增 |
000888 | 峨眉山A | 0.8 | 新增 |
000923 | 河鋼資源 | 0.8 | 新增 |
001309 | 德明利 | 0.8 | 新增 |
001337 | 四川黃金 | 0.8 | 新增 |
002590 | 萬安科技 | 0.8 | 新增 |
002668 | TCL智家 | 0.8 | 新增 |
002865 | 鈞達股份 | 0.8 | 新增 |
002929 | 潤建股份 | 0.8 | 新增 |
159300 | 300ETF | 0.8 | 新增 |
159649 | 國開債ETF | 0.8 | 新增 |
159659 | 納斯達克100ETF | 0.8 | 新增 |
159660 | 納指100ETF | 0.8 | 新增 |
159726 | 恒生紅利ETF | 0.8 | 新增 |
159758 | 紅利質(zhì)量ETF | 0.8 | 新增 |
159887 | 銀行ETF | 0.8 | 新增 |
159957 | 創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏 | 0.8 | 新增 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 0.8 | 新增 |
300255 | 常山藥業(yè) | 1.7 | 新增 |
300442 | 潤澤科技 | 0.8 | 新增 |
300455 | 航天智裝 | 0.8 | 新增 |
300484 | 藍海華騰 | 0.8 | 新增 |
300570 | 太辰光 | 0.8 | 新增 |
300678 | 中科信息 | 0.8 | 新增 |
300690 | 雙一科技 | 0.8 | 新增 |
300757 | 羅博特科 | 0.8 | 新增 |
300781 | 因賽集團 | 0.8 | 新增 |
300811 | 鉑科新材 | 0.8 | 新增 |
300856 | 科思股份 | 0.8 | 新增 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 0.8 | 新增 |
510410 | 資源ETF | 0.8 | 新增 |
511130 | 國債30年 | 0.8 | 新增 |
511180 | 上證轉(zhuǎn)債 | 0.8 | 新增 |
513530 | 港股紅利 | 0.8 | 新增 |
515300 | 紅利300 | 0.8 | 新增 |
517520 | 黃金股 | 0.8 | 新增 |
560090 | 證券指數(shù) | 0.8 | 新增 |
561990 | 300增強 | 0.8 | 新增 |
563020 | 低波紅利 | 0.8 | 新增 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 0.8 | 新增 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 0.8 | 新增 |
600601 | 方正科技 | 0.8 | 新增 |
600816 | 建元信托 | 1.7 | 新增 |
600961 | 株冶集團 | 0.8 | 新增 |
601022 | 寧波遠洋 | 0.8 | 新增 |
601500 | 通用股份 | 0.8 | 新增 |
603099 | 長白山 | 0.8 | 新增 |
603357 | 設(shè)計總院 | 0.8 | 新增 |
603383 | 頂點軟件 | 0.8 | 新增 |
603662 | 柯力傳感 | 0.8 | 新增 |
605011 | 杭州熱電 | 0.8 | 新增 |
159531 | 中證2000 | - | 調(diào)出 |
159667 | 工業(yè)母機 | - | 調(diào)出 |
159770 | 機器人AI | - | 調(diào)出 |
159902 | 中小100 | - | 調(diào)出 |
159982 | 中證500 | - | 調(diào)出 |
588360 | 創(chuàng)創(chuàng)ETF | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2024年7月8日