根據公司規定,自2023年12月26日起,我司對融資標的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調整,您可通過官網融資融券進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430478 | 峆一藥業 | 2.5 | 新增 |
430489 | 佳先股份 | 2.5 | 新增 |
430510 | 豐光精密 | 2.5 | 新增 |
830896 | 旺成科技 | 2.5 | 新增 |
830964 | 潤農節水 | 2.5 | 新增 |
830974 | 凱大催化 | 2.5 | 新增 |
831010 | 凱添燃氣 | 2.5 | 新增 |
831039 | 國義招標 | 2.5 | 新增 |
831195 | 三祥科技 | 2.5 | 新增 |
831526 | 凱華材料 | 2.5 | 新增 |
831832 | 科達自控 | 2.5 | 新增 |
831906 | 舜宇精工 | 2.5 | 新增 |
832023 | 田野股份 | 2.5 | 新增 |
832175 | 東方碳素 | 2.5 | 新增 |
832278 | 鹿得醫療 | 2.5 | 新增 |
832522 | 納科諾爾 | 1.7 | 新增 |
832566 | 梓橦宮 | 1.7 | 新增 |
832662 | 方盛股份 | 1.7 | 新增 |
832786 | 騎士乳業 | 2.5 | 新增 |
833030 | 立方控股 | 2.5 | 新增 |
833346 | 威貿電子 | 2.5 | 新增 |
833429 | 康比特 | 2.5 | 新增 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2.5 | 新增 |
833914 | 遠航精密 | 2.5 | 新增 |
834062 | 科潤智控 | 2.5 | 新增 |
834639 | 晨光電纜 | 2.5 | 新增 |
834770 | 艾能聚 | 2.5 | 新增 |
835892 | 中科美菱 | 2.5 | 新增 |
836247 | 華密新材 | 2.5 | 新增 |
836270 | 天銘科技 | 2.5 | 新增 |
836807 | 奔朗新材 | 2.5 | 新增 |
836826 | 蓋世食品 | 1.7 | 新增 |
837006 | 晟楠科技 | 2.5 | 新增 |
837242 | 建邦科技 | 2.5 | 新增 |
837821 | 則成電子 | 2.5 | 新增 |
838227 | 美登科技 | 2.5 | 新增 |
838670 | 恒進感應 | 2.5 | 新增 |
838837 | 華原股份 | 2.5 | 新增 |
838971 | 天馬新材 | 2.5 | 新增 |
839371 | 歐福蛋業 | 1.7 | 新增 |
871753 | 天紡標 | 2.5 | 新增 |
872190 | 雷神科技 | 2.5 | 新增 |
872374 | 云里物里 | 2.5 | 新增 |
872541 | 鐵大科技 | 2.5 | 新增 |
872925 | 錦好醫療 | 2.5 | 新增 |
873001 | 緯達光電 | 2.5 | 新增 |
873122 | 中紡標 | 2.5 | 新增 |
873132 | 泰鵬智能 | 2.5 | 新增 |
873167 | 新贛江 | 2.5 | 新增 |
873679 | 前進科技 | 1.7 | 新增 |
873693 | 阿為特 | 2.5 | 新增 |
873726 | 卓兆點膠 | 1.7 | 新增 |
873833 | 美心翼申 | 2.5 | 新增 |
430139 | 華嶺股份 | 1.7 | 日常調整 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.7 | 日常調整 |
832491 | 奧迪威 | 1.7 | 日常調整 |
832982 | 錦波生物 | 1.7 | 日常調整 |
833394 | 民士達 | 1.7 | 日常調整 |
835174 | 五新隧裝 | 1.7 | 日常調整 |
835640 | 富士達 | 1.7 | 日常調整 |
835985 | 海泰新能 | 1.7 | 日常調整 |
836077 | 吉林碳谷 | 1.7 | 日常調整 |
430047 | 諾思蘭德 | - | 調出 |
430476 | 海能技術 | - | 調出 |
830779 | 武漢藍電 | - | 調出 |
830809 | 安達科技 | - | 調出 |
830879 | 基康儀器 | - | 調出 |
831152 | 昆工科技 | - | 調出 |
831305 | 海希通訊 | - | 調出 |
831961 | 創遠信科 | - | 調出 |
832000 | 安徽鳳凰 | - | 調出 |
832149 | 利爾達 | - | 調出 |
832651 | 天罡股份 | - | 調出 |
833171 | 國航遠洋 | - | 調出 |
833509 | 同惠電子 | - | 調出 |
833575 | 康樂衛士 | - | 調出 |
833751 | 惠同新材 | - | 調出 |
834014 | 特瑞斯 | - | 調出 |
834021 | 流金科技 | - | 調出 |
834033 | 康普化學 | - | 調出 |
834261 | 一諾威 | - | 調出 |
835305 | 云創數據 | - | 調出 |
836208 | 青矩技術 | - | 調出 |
836239 | 長虹能源 | - | 調出 |
836504 | 博迅生物 | - | 調出 |
836675 | 秉揚科技 | - | 調出 |
836892 | 廣咨國際 | - | 調出 |
837592 | 華信永道 | - | 調出 |
839729 | 永順生物 | - | 調出 |
870976 | 視聲智能 | - | 調出 |
871694 | 中裕科技 | - | 調出 |
東方財富證券股份有限公司
2023年12月25日