根據滬深兩所在2023年10月13日發布的《融資融券標的證券定期調整有關事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調整。2023年第三季度融資融券標的股票范圍的調整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
002654 | 萬潤科技 | 1 | 新增 |
159501 | 納斯達克指數ETF | 0.8 | 新增 |
159509 | 納指科技ETF | 0.8 | 新增 |
159513 | 納斯達克100指數ETF | 0.8 | 新增 |
159516 | 半導體設備ETF | 0.8 | 新增 |
159532 | 中證2000指數ETF | 0.8 | 新增 |
159536 | 中證2000ETF添富 | 0.8 | 新增 |
159650 | 國開ETF | 0.8 | 新增 |
159681 | 創50ETF | 0.8 | 新增 |
159741 | 恒生科技ETF基金 | 0.8 | 新增 |
159814 | 創業大盤ETF | 0.8 | 新增 |
159847 | 醫療50ETF | 0.8 | 新增 |
510390 | 平安300 | 0.8 | 新增 |
510590 | 平安500 | 0.8 | 新增 |
510760 | 上證ETF | 0.8 | 新增 |
512910 | 100ETF | 0.8 | 新增 |
513030 | 德國ETF | 0.8 | 新增 |
513260 | 恒科技 | 0.8 | 新增 |
513520 | 日經ETF | 0.8 | 新增 |
513860 | HKC科技 | 0.8 | 新增 |
515450 | 紅利50 | 0.8 | 新增 |
560170 | 央企科技 | 0.8 | 新增 |
561260 | 能源ETF | 0.8 | 新增 |
561790 | 現代能源 | 0.8 | 新增 |
562000 | 100ETF基 | 0.8 | 新增 |
562380 | 科技引領 | 0.8 | 新增 |
562500 | 機器人 | 0.8 | 新增 |
562660 | ZZ2000 | 0.8 | 新增 |
562850 | 央企能源 | 0.8 | 新增 |
563050 | 科技央企 | 0.8 | 新增 |
563300 | 中證2000 | 0.8 | 新增 |
588030 | 科創指基 | 0.8 | 新增 |
588120 | 科100ETF | 0.8 | 新增 |
588190 | 科創100 | 0.8 | 新增 |
588220 | 科創鵬華 | 0.8 | 新增 |
159606 | 500成長 | - | 調出 |
159610 | 500增強 | - | 調出 |
159625 | 綠色電力 | - | 調出 |
159676 | 創業板增 | - | 調出 |
159679 | 1000增 | - | 調出 |
159907 | 2000ETF | - | 調出 |
159959 | 央企ETF | - | 調出 |
159966 | 創價值 | - | 調出 |
512220 | TMTETF | - | 調出 |
517080 | HGS500 | - | 調出 |
560110 | ZZ1000 | - | 調出 |
560880 | 家電基金 | - | 調出 |
561350 | 國泰500 | - | 調出 |
561560 | 電力ETF | - | 調出 |
561910 | 電池ETF | - | 調出 |
561960 | 央企回報 | - | 調出 |
東方財富證券股份有限公司
2023年10月16日