根據滬深兩所在2023年4月14日發布的《融資融券標的證券定期調整有關事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調整。2023年第一季度融資融券標的股票范圍的調整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
002528 | 英飛拓 | 1.40 | 新增 |
159628 | 國證2000ETF | 1.00 | 新增 |
159649 | 國開債ETF | 1.00 | 新增 |
159650 | 國開ETF | 1.00 | 新增 |
159671 | 稀有金屬ETF基金 | 1.00 | 新增 |
159679 | 中證1000增強ETF | 1.00 | 新增 |
159681 | 創50ETF | 1.00 | 新增 |
159682 | 創業50ETF | 1.00 | 新增 |
159688 | 恒生互聯網ETF | 1.00 | 新增 |
159741 | 恒生科技ETF基金 | 1.00 | 新增 |
159747 | 香港科技ETF | 1.00 | 新增 |
159839 | 生物藥ETF | 1.00 | 新增 |
159852 | 軟件ETF | 1.00 | 新增 |
512330 | 信息ETF | 1.00 | 新增 |
513120 | HK創新藥 | 1.00 | 新增 |
513380 | 科技恒生 | 1.00 | 新增 |
513700 | 香港醫藥 | 1.00 | 新增 |
515260 | 電子ETF | 1.00 | 新增 |
515900 | 央創ETF | 1.00 | 新增 |
515980 | 人工智能 | 1.00 | 新增 |
516010 | 游戲ETF | 1.00 | 新增 |
516020 | 化工ETF | 1.00 | 新增 |
516090 | 新能源E | 1.00 | 新增 |
516510 | 云計算 | 1.00 | 新增 |
560090 | 證券指數 | 1.00 | 新增 |
560860 | 工業有色 | 1.00 | 新增 |
561170 | 綠電50 | 1.00 | 新增 |
561350 | 國泰500 | 1.00 | 新增 |
562860 | 疫苗ETF | 1.00 | 新增 |
563030 | 增強500 | 1.00 | 新增 |
588100 | 科創信息 | 1.00 | 新增 |
588200 | 科創芯片 | 1.00 | 新增 |
588460 | 科創增強 | 1.00 | 新增 |
東方財富證券股份有限公司
2023年4月17日