根據(jù)滬深兩所在2022年7月8日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》示:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機(jī)制,每季度末對標(biāo)的券進(jìn)行評估并視情況實(shí)施調(diào)整。2022年第2季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1.35 | 新增 |
000422 | 湖北宜化 | 1.00 | 新增 |
000893 | 亞鉀國際 | 1.00 | 新增 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1.00 | 新增 |
002459 | 晶澳科技 | 1.00 | 新增 |
002738 | 中礦資源 | 1.00 | 新增 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1.00 | 新增 |
002945 | 華林證券 | 1.00 | 新增 |
159742 | 恒指科技 | 1.00 | 新增 |
159745 | 建材ETF | 1.00 | 新增 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 1.00 | 新增 |
159845 | 中證1000 | 1.00 | 新增 |
159861 | 環(huán)保ETF | 1.00 | 新增 |
159902 | 中小100 | 1.00 | 新增 |
300261 | 雅本化學(xué) | 1.00 | 新增 |
300390 | 天華超凈 | 1.00 | 新增 |
300763 | 錦浪科技 | 1.00 | 新增 |
300769 | 德方納米 | 1.00 | 新增 |
513580 | HS科技 | 1.00 | 新增 |
515060 | 華夏地產(chǎn) | 1.00 | 新增 |
515260 | 電子ETF | 1.00 | 新增 |
515580 | 中證科技 | 1.00 | 新增 |
516110 | 汽車ETF | 1.00 | 新增 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 1.00 | 新增 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.00 | 新增 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 1.00 | 新增 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 1.00 | 新增 |
603486 | 科沃斯 | 1.00 | 新增 |
605358 | 立昂微 | 1.00 | 新增 |
2022年7月11日
東方財(cái)富證券