根據滬深兩所在2021年10月15日發布的《融資融券標的證券定期調整有關事項的通知》示:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調整。2021年第3季度融資融券標的股票范圍的調整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
159755 | 電池ETF | 1.0 | 新增 |
159780 | 雙創ETF | 1.0 | 新增 |
159781 | 雙創50ETF | 1.0 | 新增 |
159782 | 雙創50ETF基金 | 1.0 | 新增 |
159783 | 雙創基金ETF | 1.0 | 新增 |
159790 | 碳中和ETF | 1.0 | 新增 |
159813 | 半導體ETF | 1.0 | 新增 |
159828 | 醫療ETF | 1.0 | 新增 |
159845 | 中證1000ETF | 1.0 | 新增 |
159857 | 光伏ETF | 1.0 | 新增 |
159864 | 光伏50ETF | 1.0 | 新增 |
159865 | 養殖ETF | 1.0 | 新增 |
159867 | 畜牧ETF | 1.0 | 新增 |
159885 | 碳中和ETF基金 | 1.0 | 新增 |
300671 | 富滿電子 | 1.0 | 新增 |
510100 | 上證50ETF易方達 | 1.0 | 新增 |
511380 | 可轉債ETF | 1.0 | 新增 |
512560 | 軍工ETF易方達 | 1.0 | 新增 |
512600 | 主要消費ETF | 1.0 | 新增 |
513860 | 港股通科技ETF | 1.0 | 新增 |
516150 | 稀土產業ETF | 1.0 | 新增 |
516640 | 芯片龍頭ETF | 1.0 | 新增 |
516820 | 醫療創新ETF | 1.0 | 新增 |
516920 | 芯片ETF基金 | 1.0 | 新增 |
516950 | 基建ETF | 1.0 | 新增 |
516970 | 基建50ETF | 1.0 | 新增 |
518800 | 黃金基金ETF | 1.0 | 新增 |
561350 | 國泰中證500ETF | 1.0 | 新增 |
588180 | 科創50ETF基金 | 1.0 | 新增 |
588300 | 雙創ETF | 1.0 | 新增 |
588330 | 雙創龍頭ETF | 1.0 | 新增 |
588360 | 科創創業ETF | 1.0 | 新增 |
588380 | 創50ETF | 1.0 | 新增 |
588390 | 科創創業50ETF | 1.0 | 新增 |
588400 | 雙創50ETF | 1.0 | 新增 |
600702 | 舍得酒業 | 1.0 | 新增 |
600905 | 三峽能源 | 1.0 | 新增 |
東方財富證券
2021年10月18日