根據公司“融資融券標的券及擔保證券管理細則”,對以下融資標的證券范圍、保證金比例以及折算率進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
688389 | 普門科技 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688202 | 美迪西 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688128 | 中國電研 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688023 | 安恒信息 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688199 | 久日新材 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688288 | 鴻泉物聯 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688021 | 奧福環保 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688363 | 華熙生物 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688299 | 長陽科技 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
688058 | 寶蘭德 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的 |
調整后的融資標的證券名單、融資保證金比例及折算率即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html 。
東方財富證券
2019年11月13日