根據公司“融資融券標的券及擔保證券管理細則”,對以下融資標的證券范圍、保證金比例以及折算率進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | T折算率 | T保證金比例 | 備注 |
688001 | 華興源創 | 0.30 | 1.3 | 日常調整 |
688002 | 睿創微納 | 0.40 | 1.3 | 日常調整 |
688003 | 天準科技 | 0.30 | 1.3 | 日常調整 |
688005 | 容百科技 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688006 | 杭可科技 | 0.40 | 1.3 | 日常調整 |
688007 | 光峰科技 | 0.40 | 1.3 | 日常調整 |
688008 | 瀾起科技 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688009 | 中國通號 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688010 | 福光股份 | 0.40 | 1.3 | 日常調整 |
688011 | 新光光電 | 0.20 | 2.0 | 日常調整 |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 1.3 | 日常調整 |
688015 | 交控科技 | 0.40 | 1.3 | 日常調整 |
688016 | 心脈醫療 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688018 | 樂鑫科技 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688019 | 安集科技 | 0.40 | 1.3 | 日常調整 |
688020 | 方邦股份 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688022 | 瀚川智能 | 0.40 | 1.3 | 日常調整 |
688028 | 沃爾德 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688029 | 南微醫學 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688033 | 天宜上佳 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688066 | 航天宏圖 | 0.40 | 1.3 | 日常調整 |
688088 | 虹軟科技 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688098 | 申聯生物 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的范圍 |
688099 | 晶晨股份 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688116 | 天奈科技 | 0.40 | 1.5 | 日常調整 |
688122 | 西部超導 | 0.20 | 2.0 | 日常調整 |
688139 | 海爾生物 | 0.40 | 1.5 | 納入融資標的范圍 |
688188 | 柏楚電子 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
688333 | 鉑力特 | 0.30 | 1.3 | 日常調整 |
688388 | 嘉元科技 | 0.50 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的融資標的證券名單、融資保證金比例及折算率即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html 。
東方財富證券
2019年11月04日