根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,即日將下列證券的折算率和融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整:
證券代碼 | 證券名稱 | 折算率 | 保證金比例 | 備注 |
002005 | 德豪潤達(dá) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
002642 | 榮之聯(lián) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
600186 | 蓮花健康 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
600652 | 游久游戲 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
002071 | 長城影視 | 0 | 1.7 | |
002176 | 江特電機(jī) | 0 | 1.7 | |
002261 | 拓維信息 | 0 | 1.7 | |
002476 | 寶莫股份 | 0 | 1.7 | |
300128 | 錦富技術(shù) | 0 | 1.7 | |
600146 | 商贏環(huán)球 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
600331 | 宏達(dá)股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
600416 | 湘電股份 | 0 | 1.7 | |
600614 | 鵬起科技 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
600651 | 飛樂音響 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的 |
601258 | 龐大集團(tuán) | 0 | 1.7 | |
603169 | 蘭石重裝 | 0 | 1.7 | |
002292 | 奧飛娛樂 | 0 | 1.7 | |
300010 | 立思辰 | 0 | 1.7 | |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 0 | 1.7 | |
600166 | 福田汽車 | 0 | 1.7 | |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 0 | 1.7 | |
601038 | 一拖股份 | 0 | 1.7 |
東方財(cái)富證券
2019年02月11日