尊敬的投資者:
根據(jù)融資融券業(yè)務規(guī)則及《融資融券業(yè)務合同》的約定,我司決定即日起,將下列停牌證券的公允價格進行調(diào)整,并按照調(diào)整后的公允價格計算維持擔保比例,直至證券復牌。
證券簡稱 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)指數(shù) |
000029 | 深深房A | 深證金融 | 399619 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 深證材料 | 399614 |
000666 | 經(jīng)緯紡機 | 深證金融 | 399619 |
002075 | 沙鋼股份 | 深證材料 | 399614 |
002147 | 新光圓成 | 深證金融 | 399619 |
002411 | 必康股份 | 深證醫(yī)藥 | 399618 |
002436 | 興森科技 | 深證信息 | 399620 |
002459 | 天業(yè)通聯(lián) | 深證工業(yè) | 399615 |
002502 | 驊威文化 | 深證可選 | 399616 |
002512 | 達華智能 | 深證信息 | 399620 |
002602 | 世紀華通 | 深證可選 | 399616 |
002617 | 露笑科技 | 深證工業(yè) | 399615 |
002630 | 華西能源 | 深證工業(yè) | 399615 |
002650 | 加加食品 | 深證消費 | 399617 |
002656 | 摩登大道 | 深證可選 | 399616 |
002665 | 首航節(jié)能 | 深證工業(yè) | 399615 |
002668 | 奧馬電器 | 深證可選 | 399616 |
002723 | 金萊特 | 深證可選 | 399616 |
002819 | 東方中科 | 深證信息 | 399620 |
300108 | 吉藥控股 | 深證醫(yī)藥 | 399618 |
300111 | 向日葵 | 深證信息 | 399620 |
300187 | 永清環(huán)保 | 深證工業(yè) | 399615 |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 深證工業(yè) | 399615 |
300324 | 旋極信息 | 深證信息 | 399620 |
300362 | 天翔環(huán)境 | 深證工業(yè) | 399615 |
300510 | 金冠股份 | 深證工業(yè) | 399615 |
300670 | 大燁智能 | 深證工業(yè) | 399615 |
600086 | 東方金鈺 | 上證可選 | 000035 |
600217 | 中再資環(huán) | 上證工業(yè) | 000034 |
600226 | 瀚葉股份 | 上證材料 | 000033 |
600232 | 金鷹股份 | 上證可選 | 000035 |
600335 | 國機汽車 | 上證可選 | 000035 |
600399 | *ST撫鋼 | 上證材料 | 000033 |
600423 | *ST柳化 | 上證材料 | 000033 |
600678 | 四川金頂 | 上證材料 | 000033 |
600733 | S藍谷 | 上證可選 | 000035 |
600745 | 聞泰科技 | 上證電信 | 000040 |
600764 | 中國海防 | 上證信息 | 000039 |
600766 | 園城黃金 | 上證材料 | 000033 |
600768 | 寧波富邦 | 上證材料 | 000033 |
600796 | 錢江生化 | 上證材料 | 000033 |
600848 | 上海臨港 | 上證金融 | 000038 |
603016 | 新宏泰 | 上證工業(yè) | 000034 |
603501 | 韋爾股份 | 上證信息 | 000039 |
603838 | 四通股份 | 上證可選 | 000035 |
603997 | 繼峰股份 | 上證可選 | 000035 |
附公允價格參考計算方法:按照“指數(shù)收益法”逐日折算,市價=停牌時收盤價*(當日該證券所上市的交易所行業(yè)分類指數(shù)中對應的行業(yè)指數(shù)收盤價/停牌前一交易日該證券所上市的交易所行業(yè)分類指數(shù)中對應的行業(yè)指數(shù)收盤價),市價不高于停盤前收盤價。
特此公告。
2018年9月10日