產品期限 | 發行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20241223 | 5000 | 8.18% | 0.00 | 0.00 |
7 | 20241223 | 10000 | 8.88% | 4000000.00 | 1970000.00 |
10 | 20241223 | 0 | 5.88% | 500000.00 | 500000.00 |
30 | 20241223 | 0 | 6.00% | 1500000.00 | 1500000.00 |
21 | 20241223 | 0 | 6.00% | 7500000.00 | 2581000.00 |
7 | 20241223 | 0 | 6.66% | 6000000.00 | 5400000.00 |
7 | 20241223 | 0 | 6.66% | 6000000.00 | 3906000.00 |
14 | 20241223 | 1000 | 8.88% | 2000000.00 | 1400000.00 |
8 | 20241223 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20241223 | 1000 | 8.00% | 3000000.00 | 2317000.00 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2024 www.18.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問