序號 | 姓名 | 登記類別 | 所在部門 | 登記編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 李碩 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123030041 |
2 | 劉洋 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123030018 |
3 | 樊海燕 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123030008 |
4 | 劉潔 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123020023 |
5 | 龔雅雯 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123030070 |
6 | 徐立帆 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123040032 |
7 | 曹晟 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060014 |
8 | 凌晨 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123040054 |
9 | 朱天陽 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123040053 |
10 | 陸宏宇 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060027 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2024 www.18.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問