序號(hào) | 姓名 | 崗位分類(lèi) | 所在部門(mén) | 職務(wù) |
---|---|---|---|---|
1 | 高揚(yáng) | 其他具有投資決策權(quán)限的人員 | 固定收益部 | 總監(jiān) |
2 | 朱張?jiān)?/td> | 投資經(jīng)理 | 固定收益部 | 可轉(zhuǎn)債投資主管 |
3 | 孫婭 | 投資經(jīng)理 | 固定收益部 | 做市業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人 |
4 | 錢(qián)倩云 | 投資經(jīng)理 | 固定收益部 | 投資經(jīng)理 |
5 | 鄭琬鴻 | 投資經(jīng)理 | 固定收益部 | 投資經(jīng)理 |
6 | 葛亮 | 其他具有投資決策權(quán)限的人員 | 固定收益部 | 資本中介部主管 |
7 | 寶音 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 利率交易部負(fù)責(zé)人 |
8 | 楊芹 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 資金交易主管 |
9 | 郭鈺 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
10 | 尹鴻飛 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
11 | 唐霖君 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
12 | 周婧 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
13 | 郭圣雨 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
14 | 徐鴻峰 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
15 | 劉徐琛 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
16 | 楊浩天 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
17 | 許成翰 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
18 | 馬宇 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
19 | 任長(zhǎng)宇 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
20 | 藍(lán)敏瑞 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
21 | 曾冠鳴 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
22 | 劉余燕 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
23 | 馬秋雯 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
24 | 閔武韜 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
25 | 孫思明 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
26 | 程佳琪 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
27 | 唐林 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
28 | 傅藝甜 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
29 | 楊若衡 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
30 | 羅曦菡 | 交易執(zhí)行人員 | 固定收益部 | 交易員 |
31 | 任飛洋 | 其他具有投資決策權(quán)限的人員 | 固定收益部 | 信評(píng)崗 |
32 | 李瀟怡 | 其他具有投資決策權(quán)限的人員 | 固定收益部 | 債券投資顧問(wèn) |
33 | 吳宇青 | 交易執(zhí)行人員 | 資金管理部 | 資金專(zhuān)員 |
34 | 林嘉 | 交易執(zhí)行人員 | 資金管理部 | 資金專(zhuān)員 |
35 | 姜卉 | 交易執(zhí)行人員 | 資金管理部 | 資金專(zhuān)員 |
掃描二維碼
下載東方財(cái)富手機(jī)版
東方財(cái)富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號(hào)
Copyright ? 2000-2024 www.18.cn Inc.本站點(diǎn)已支持IPv6訪問(wèn)